2019年6月全国SUV销量车型排名
相关文章:轿车销量相关排行 SUV销量相关排行 MPV销量相关排行
| 2019年6月全国SUV销量车型排名 | |||||
| 制表:选车网 www.chooseauto.com.cn | |||||
| 排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 本月销量 | 本年累计 | 
| 1 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H6 | 27052 | 182513 | 
| 2 | 上汽大众 | 大众 | 大众途观 | 23712 | 105925 | 
| 3 | 东风本田 | 本田 | 本田CR-V | 21225 | 92211 | 
| 4 | 东风日产 | 日产 | 日产奇骏 | 20673 | 103491 | 
| 5 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 广汽传祺GS4 | 17785 | 55909 | 
| 6 | 东风日产 | 日产 | 日产逍客 | 17760 | 80165 | 
| 7 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利博越 | 13786 | 109714 | 
| 8 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏510 | 13661 | 78584 | 
| 9 | 一汽大众 | 大众 | 大众探岳 | 13023 | 50482 | 
| 10 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS75 | 12049 | 68980 | 
| 11 | 一汽大众奥迪 | 奥迪 | 奥迪Q5 | 11634 | 49425 | 
| 12 | 上汽大众 | 大众 | 大众途岳 | 10881 | 62140 | 
| 13 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS55 | 10880 | 58845 | 
| 14 | 北京现代 | 现代 | 现代ix35 | 10837 | 69565 | 
| 15 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰GLC | 10751 | 68333 | 
| 16 | 一汽大众 | 大众 | 大众T-ROC探歌 | 10556 | 51949 | 
| 17 | 上汽通用别克 | 别克 | 别克昂科威 | 10553 | 63558 | 
| 18 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田RAV4 | 10498 | 71742 | 
| 19 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利缤越 | 10398 | 68605 | 
| 20 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS35 | 10288 | 70968 | 
| 21 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗F7 | 10128 | 71025 | 
| 22 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马X3 | 9972 | 54698 | 
| 23 | 上汽集团 | 荣威 | 荣威RX5 | 9921 | 57538 | 
| 24 | 上汽大众 | 大众 | 大众途昂 | 9057 | 39696 | 
| 25 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎8 | 8730 | 44272 | 
| 26 | 上汽集团 | 名爵 | 名爵ZS | 8612 | 50188 | 
| 27 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田汉兰达 | 8601 | 47759 | 
| 28 | 奇瑞汽车 | 捷途 | 捷途X70 | 8071 | 52527 | 
| 29 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马X1 | 7682 | 46388 | 
| 30 | 广汽本田 | 本田 | 本田缤智 | 7567 | 50010 | 
| 31 | 广汽三菱 | 三菱 | 三菱欧蓝德 | 6771 | 38347 | 
| 32 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪元新能源 | 6566 | 43484 | 
| 33 | 广汽本田 | 本田 | 本田冠道 | 5939 | 35429 | 
| 34 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田C-HR | 5873 | 28080 | 
| 35 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 广汽传祺GS3 | 5731 | 35674 | 
| 36 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃 | 沃尔沃XC60 | 5677 | 28735 | 
| 37 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏530 | 5553 | 42613 | 
| 38 | 上汽通用雪佛兰 | 雪佛兰 | 雪佛兰探界者 | 5452 | 26506 | 
| 39 | 东风日产 | 日产 | 日产劲客 | 5431 | 23725 | 
| 40 | 东风本田 | 本田 | 本田XR-V | 5354 | 66722 | 
| 41 | 上汽大众 | 大众 | 大众T-Cross | 5230 | 17647 | 
| 42 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田奕泽IZOA | 5112 | 28764 | 
| 43 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利远景X3 | 5027 | 40346 | 
| 44 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰T300 | 5017 | 30065 | 
| 45 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利远景SUV | 5012 | 40831 | 
| 46 | 长城汽车 | WEY | WEY VV6 | 4691 | 28248 | 
| 47 | 上汽通用凯迪拉克 | 凯迪拉克 | 凯迪拉克XT5 | 4584 | 25363 | 
| 48 | 一汽奔腾 | 奔腾 | 奔腾X40 | 4555 | 16001 | 
| 49 | 一汽大众奥迪 | 奥迪 | 奥迪Q3 | 4510 | 29803 | 
| 50 | 江铃福特 | 福特 | 福特领界 | 4355 | 23894 | 
| 51 | 上汽斯柯达 | 斯柯达 | 斯柯达柯迪亚克 | 4326 | 19288 | 
| 52 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 广汽传祺GS8 | 4313 | 14385 | 
| 53 | 东风小康 | 东风风光 | 东风风光S560 | 4252 | 25305 | 
| 54 | 一汽奔腾 | 奔腾 | 奔腾T77 | 4251 | 25455 | 
| 55 | 宝沃汽车 | 宝沃 | 宝沃BX5 | 4141 | 15942 | 
| 56 | 东风风行 | 东风风行 | 东风风行T5 | 4094 | 15384 | 
| 57 | 上汽集团 | 名爵 | 名爵HS | 4084 | 15597 | 
| 58 | 上汽斯柯达 | 斯柯达 | 斯柯达柯珞克 | 4073 | 17307 | 
| 59 | 领克 | 领克 | 领克01 | 4071 | 23581 | 
| 60 | 北京现代 | 现代 | 现代ix25 | 3948 | 16388 | 
| 61 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利帝豪GS | 3898 | 44288 | 
| 62 | 东风小康 | 东风风光 | 东风风光580 | 3788 | 32208 | 
| 63 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎5X | 3781 | 14768 | 
| 64 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪唐新能源 | 3755 | 29239 | 
| 65 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 广汽传祺GS5 | 3731 | 27206 | 
| 66 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田普拉多 | 3431 | 19853 | 
| 67 | 北汽新能源 | 北汽新能源 | 北汽新能源EX系列 | 3379 | 7286 | 
| 68 | 一汽大众奥迪 | 奥迪 | 奥迪Q2L | 3296 | 13919 | 
| 69 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰GLA | 3200 | 22512 | 
| 70 | 上汽集团 | 荣威 | 荣威RX3 | 3186 | 15793 | 
| 71 | 长安马自达 | 马自达 | 马自达CX-5 | 3172 | 17427 | 
| 72 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮iEVS4 | 3156 | 3732 | 
| 73 | 北京现代 | 现代 | 现代途胜 | 3090 | 6814 | 
| 74 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神AX7 | 3018 | 19128 | 
| 75 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚智跑 | 2955 | 49268 | 
| 76 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚奕跑 | 2910 | 18183 | 
| 77 | 长安汽车 | 长安欧尚 | 长安欧尚CX70 | 2891 | 29033 | 
| 78 | 一汽马自达 | 马自达 | 马自达CX-4 | 2880 | 21754 | 
| 79 | 广汽菲克Jeep | Jeep | Jeep指南者 | 2810 | 18103 | 
| 80 | 观致汽车 | 观致 | 观致5 SUV | 2703 | 7184 | 
| 81 | 长安福特 | 福特 | 福特锐界 | 2682 | 13674 | 
| 82 | 华泰汽车 | 华泰 | 华泰圣达菲 | 2592 | 21563 | 
| 83 | 大乘汽车 | 大乘汽车 | 大乘G60 | 2542 | 3877 | 
| 84 | 君马汽车 | 君马汽车 | 君马SEEK 5 | 2535 | 24316 | 
| 85 | 汉腾汽车 | 汉腾 | 汉腾X5 | 2526 | 11864 | 
| 86 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利远景S1 | 2506 | 12462 | 
| 87 | 奇瑞捷豹路虎 | 路虎 | 路虎发现神行 | 2503 | 11593 | 
| 88 | 上汽通用凯迪拉克 | 凯迪拉克 | 凯迪拉克XT4 | 2498 | 25355 | 
| 89 | 东风日产 | 日产 | 日产楼兰 | 2476 | 11726 | 
| 90 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎3 | 2466 | 17535 | 
| 91 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪唐 | 2442 | 20122 | 
| 92 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗M6 | 2433 | 41825 | 
| 93 | 一汽红旗 | 红旗 | 红旗HS5 | 2424 | 2970 | 
| 94 | 广汽三菱 | 三菱 | 三菱奕歌 | 2327 | 12532 | 
| 95 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮瑞风S3 | 2319 | 8460 | 
| 96 | 野马汽车 | 野马汽车 | 野马博骏 | 2313 | 4988 | 
| 97 | 东风英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 英菲尼迪QX50 | 2312 | 9695 | 
| 98 | 小鹏汽车 | 小鹏汽车 | 小鹏汽车G3 | 2237 | 9596 | 
| 99 | SWM斯威汽车 | SWM斯威汽车 | SWM斯威G01 | 2200 | 14976 | 
| 100 | 上汽通用雪佛兰 | 雪佛兰 | 雪佛兰创酷 | 2192 | 2654 | 
| 101 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS85 COUPE | 2173 | 9626 | 
| 102 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS15 | 2112 | 10369 | 
| 103 | 东风小康 | 东风风光 | 东风风光ix5 | 2104 | 10226 | 
| 104 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪S2 | 2061 | 2061 | 
| 105 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰T500 | 2060 | 10828 | 
| 106 | 东风本田 | 本田 | 本田UR-V | 2048 | 15975 | 
| 107 | 领克 | 领克 | 领克02 | 2026 | 11798 | 
| 108 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H2 | 1916 | 19028 | 
| 109 | 威马汽车 | 威马汽车 | 威马EX5 | 1902 | 7458 | 
| 110 | 东风标致 | 标致 | 标致4008 | 1895 | 10963 | 
| 111 | 北京汽车 | 北京 | 北京BJ40 | 1765 | 8323 | 
| 112 | 陆风汽车 | 陆风 | 陆风 | 1764 | 8075 | 
| 113 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪宋新能源 | 1759 | 10944 | 
| 114 | 星途 | 星途 | 星途-TX | 1758 | 5572 | 
| 115 | 东风启辰 | 启辰 | 启辰T90 | 1741 | 5586 | 
| 116 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏RS-5 | 1590 | 9980 | 
| 117 | 汉腾汽车 | 汉腾 | 汉腾X7 | 1578 | 8365 | 
| 118 | 君马汽车 | 君马汽车 | 君马S70 | 1558 | 5834 | 
| 119 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮iEV7S | 1518 | 4046 | 
| 120 | 上汽大众 | 大众 | 大众途观L新能源 | 1503 | 7409 | 
| 121 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利帝豪GSe | 1461 | 7170 | 
| 122 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H4 | 1461 | 11502 | 
| 123 | 广汽三菱 | 三菱 | 三菱新劲炫 | 1435 | 10752 | 
| 124 | 奇瑞捷豹路虎 | 路虎 | 路虎揽胜极光 | 1370 | 2465 | 
| 125 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰T600 | 1367 | 10735 | 
| 126 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利星越新能源 | 1351 | 1576 | 
| 127 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰T700 | 1345 | 9800 | 
| 128 | 上汽斯柯达 | 斯柯达 | 斯柯达柯米克 | 1329 | 15104 | 
| 129 | 东南汽车 | 东南 | 东南DX3 | 1321 | 6009 | 
| 130 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙天逸 C5 AIRCROSS | 1195 | 7761 | 
| 131 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗F5 | 1130 | 14902 | 
| 132 | 东风雷诺 | 雷诺 | 雷诺科雷傲 | 1127 | 5518 | 
| 133 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利星越 | 1080 | 1964 | 
| 134 | 广汽菲克Jeep | Jeep | Jeep大指挥官 | 1078 | 6864 | 
| 135 | 广汽讴歌 | 讴歌 | 讴歌RDX | 1043 | 3239 | 
| 136 | 长城汽车 | WEY | WEY VV7 | 1015 | 9776 | 
| 137 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎7 | 1012 | 8347 | 
| 138 | 一汽红旗 | 红旗 | 红旗E-HS3 | 1005 | 4825 | 
| 139 | 长城汽车 | WEY | WEY VV5 | 1002 | 8216 | 
| 140 | 华晨中华 | 中华 | 中华V3 | 977 | 10357 | 
| 141 | 广汽菲克Jeep | Jeep | Jeep自由光 | 959 | 7925 | 
| 142 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮瑞风S2 | 943 | 6010 | 
| 143 | 开瑞汽车 | 开瑞 | 开瑞K60 | 937 | 4719 | 
| 144 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS95 | 937 | 3582 | 
| 145 | 宝沃汽车 | 宝沃 | 宝沃BX7 | 925 | 5111 | 
| 146 | 东风启辰 | 启辰 | 启辰T70 | 903 | 7749 | 
| 147 | 北京现代 | 现代 | 现代全新胜达 | 848 | 8095 | 
| 148 | 广汽本田 | 广汽集团 | 广汽世锐PHEV | 845 | 1545 | 
| 149 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 广汽传祺GS7 | 843 | 2566 | 
| 150 | 东南汽车 | 东南 | 东南DX7 | 842 | 2978 | 
| 151 | 凯翼汽车 | 凯翼 | 凯翼X5 | 831 | 3203 | 
| 152 | 合众新能源 | 哪吒汽车 | 哪吒N01 | 816 | 4419 | 
| 153 | 北汽银翔 | 北汽幻速 | 北汽幻速S3 | 808 | 12235 | 
| 154 | 猎豹汽车 | 猎豹汽车 | 猎豹CS9 | 793 | 14325 | 
| 155 | 广汽新能源 | 广汽新能源 | 广汽传祺GE3 | 784 | 6295 | 
| 156 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃 | 沃尔沃XC40 | 758 | 2234 | 
| 157 | 奇瑞新能源 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎3xe | 745 | 1966 | 
| 158 | 东风标致 | 标致 | 标致5008 | 712 | 5109 | 
| 159 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马X1新能源 | 707 | 1923 | 
| 160 | 北汽银翔 | 北汽幻速 | 北汽幻速S7 | 703 | 12058 | 
| 161 | 东风启辰 | 启辰 | 启辰T60 | 700 | 5858 | 
| 162 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪宋 | 696 | 6004 | 
| 163 | 华晨中华 | 中华 | 中华V7 | 687 | 3934 | 
| 164 | 蔚来 | 蔚来 | 蔚来ES6 | 658 | 658 | 
| 165 | 东风日产 | 日产 | 日产途达 | 622 | 5609 | 
| 166 | SWM斯威汽车 | SWM斯威汽车 | SWM斯威X7 | 600 | 7097 | 
| 167 | 上汽集团 | 荣威 | 荣威RX8 | 586 | 3899 | 
| 168 | 江铃福特 | 福特 | 福特撼路者 | 583 | 1676 | 
| 169 | 长城汽车 | 欧拉 | 欧拉iQ | 564 | 8932 | 
| 170 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮瑞风S5 | 564 | 2305 | 
| 171 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚KX5 | 531 | 7364 | 
| 172 | 广汽三菱 | 广汽集团 | 祺智PHEV | 518 | 869 | 
| 173 | 广汽讴歌 | 讴歌 | 讴歌CDX | 505 | 2489 | 
| 174 | 北京汽车 | 北汽绅宝 | 北汽绅宝智行 | 490 | 5058 | 
| 175 | 华泰新能源 | 华泰新能源 | 华泰新能源EV | 467 | 5618 | 
| 176 | 领克 | 领克 | 领克01新能源 | 462 | 2603 | 
| 177 | 力帆汽车 | 力帆汽车 | 力帆迈威 | 449 | 2914 | 
| 178 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H9 | 441 | 4781 | 
| 179 | 蔚来 | 蔚来 | 蔚来ES8 | 434 | 6823 | 
| 180 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利缤越新能源 | 388 | 446 | 
| 181 | 上汽集团 | 荣威 | 荣威RX5新能源 | 380 | 5414 | 
| 182 | 东风雷诺 | 雷诺 | 雷诺科雷嘉 | 376 | 3384 | 
| 182 | 比速汽车 | 比速汽车 | 比速T5 | 376 | 2866 | 
| 184 | 东南汽车 | 东南 | 东南DX3电动车 | 375 | 1275 | 
| 185 | 凯翼汽车 | 凯翼 | 凯翼X3 | 364 | 2206 | 
| 186 | 奇瑞捷豹路虎 | 捷豹 | 捷豹E-PACE | 360 | 1007 | 
| 187 | 长安汽车 | 欧尚汽车 | 欧尚COS1° | 358 | 5741 | 
| 188 | 猎豹汽车 | 猎豹汽车 | 猎豹迈途Mattu | 349 | 7377 | 
| 189 | 野马汽车 | 野马汽车 | 野马T70 | 347 | 2831 | 
| 190 | 汉腾汽车 | 汉腾 | 汉腾X5新能源 | 321 | 1915 | 
| 191 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H7 | 311 | 5221 | 
| 192 | 长安福特 | 福特 | 福特翼虎 | 302 | 4750 | 
| 193 | 北京汽车制造厂 | 北汽制造 | 北汽制造勇士 | 276 | 1132 | 
| 194 | 猎豹汽车 | 猎豹汽车 | 猎豹CS10 | 253 | 4904 | 
| 195 | 上汽集团 | 名爵 | 名爵EZS纯电动 | 248 | 2074 | 
| 196 | 东风裕隆 | 纳智捷 | 纳智捷U5 SUV | 247 | 446 | 
| 197 | 广汽菲克Jeep | Jeep | Jeep自由侠 | 246 | 2853 | 
| 198 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神AX4 | 230 | 1232 | 
| 199 | 北汽银翔 | 北汽幻速 | 北汽幻速S5 | 225 | 8543 | 
| 200 | 华晨雷诺 | 金杯 | 观境 | 218 | 491 | 
| 201 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木维特拉 | 214 | 2510 | 
| 202 | 长安福特 | 福特 | 福特翼搏 | 203 | 2114 | 
| 203 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H1 | 200 | 928 | 
| 204 | 一汽吉林 | 一汽 | 一汽森雅R9 | 194 | 2359 | 
| 205 | SWM斯威汽车 | SWM斯威汽车 | SWM斯威X3 | 190 | 2244 | 
| 206 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H5 | 184 | 1147 | 
| 207 | 比速汽车 | 比速汽车 | 比速T3 | 170 | 703 | 
| 208 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙C3-XR | 169 | 2829 | 
| 209 | 潍柴汽车 | 潍柴英致 | 英致G5 | 162 | 944 | 
| 210 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通D90 | 156 | 1498 | 
| 211 | 云度新能源 | 云度 | 云度π1 | 150 | 1080 | 
| 212 | 长安汽车 | 长安欧尚 | 长安欧尚科赛 | 149 | 149 | 
| 213 | 野马汽车 | 野马汽车 | 野马T80 | 145 | 1213 | 
| 214 | 汉腾汽车 | 汉腾 | 汉腾X7新能源 | 137 | 768 | 
| 215 | 上汽集团 | 荣威 | 荣威MARVEL X | 129 | 1076 | 
| 216 | 北汽银翔 | 北汽幻速 | 北汽幻速S6 | 126 | 1713 | 
| 217 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎5 | 125 | 622 | 
| 218 | 东风标致 | 标致 | 标致3008 | 123 | 639 | 
| 219 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚KX3新能源 | 121 | 188 | 
| 220 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木骁途 | 120 | 1064 | 
| 220 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神AX5 | 120 | 587 | 
| 222 | 潍柴汽车 | 潍柴英致 | 英致G3 | 112 | 1043 | 
| 223 | 天津一汽 | 一汽 | 一汽骏派D60 | 106 | 1042 | 
| 224 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮瑞风S4 | 96 | 15777 | 
| 225 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙天逸 C4 AIRCROSS | 91 | 472 | 
| 226 | 天津一汽 | 一汽 | 一汽骏派D80 | 84 | 866 | 
| 227 | 华晨中华 | 中华 | 中华V6 | 70 | 238 | 
| 228 | 一汽红旗 | 红旗 | 红旗HS7 | 66 | 66 | 
| 229 | 猎豹汽车 | 猎豹汽车 | 猎豹Q6 | 60 | 1151 | 
| 230 | 长安马自达 | 马自达 | 马自达CX-8 | 59 | 760 | 
| 231 | 北京汽车制造厂 | 北汽制造 | 北汽制造BJ 212 | 56 | 1488 | 
| 232 | 一汽奔腾 | 奔腾 | 奔腾X40新能源 | 54 | 202 | 
| 233 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮瑞风S7 | 52 | 1075 | 
| 234 | 北汽昌河 | 北汽昌河 | 昌河Q7 | 51 | 3021 | 
| 235 | 北汽昌河 | 北汽昌河 | 昌河Q25 | 50 | 514 | 
| 235 | 云度新能源 | 云度 | 云度π3 | 50 | 303 | 
| 235 | 力帆汽车 | 力帆汽车 | 力帆X50 | 50 | 671 | 
| 238 | 长城汽车 | WEY | WEY P8 | 47 | 644 | 
| 239 | 北京汽车 | 北京 | 北京BJ80 | 46 | 275 | 
| 240 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神AX3 | 43 | 1275 | 
| 241 | 一汽吉林 | 一汽 | 一汽森雅R7 | 41 | 2431 | 
| 242 | 北汽昌河 | 北汽昌河 | 昌河Q35 | 40 | 2447 | 
| 243 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS15 EV | 39 | 1354 | 
| 244 | 海马汽车 | 海马 | 海马8S | 38 | 38 | 
| 245 | 东风裕隆 | 纳智捷 | 纳智捷优6 SUV | 38 | 316 | 
| 246 | 福田汽车 | 福田 | 福田萨瓦纳 | 27 | 220 | 
| 247 | 广汽新能源 | 广汽新能源 | 广汽传祺GS4新能源 | 16 | 1796 | 
| 248 | 广汽三菱 | 广汽集团 | 祺智EV | 15 | 595 | 
| 249 | 猎豹汽车 | 猎豹汽车 | 猎豹CS9新能源 | 14 | 574 | 
| 250 | 开瑞汽车 | 开瑞 | 开瑞K60EV | 9 | 25 | 
| 251 | 北汽银翔 | 北汽幻速 | 北汽幻速S2 | 8 | 429 | 
| 251 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚KX3 | 8 | 41 | 
| 253 | 观致汽车 | 观致 | 观致3都市SUV | 6 | 29 | 
| 254 | 海马汽车 | 海马 | 海马S5 | 4 | 1680 | 
| 255 | 领克 | 领克 | 领克02新能源 | 3 | 3 | 
| 255 | 海马汽车 | 海马 | 海马S7 | 3 | 534 | 
| 257 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木锋驭 | 2 | 2 | 
| 258 | 上汽集团 | 名爵 | 名爵GS | 2 | 2962 | 
| 259 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚KX7 | 1 | 24 | 
| 260 | 一汽奔腾 | 奔腾 | 奔腾X80 | -1 | 36 | 

